<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Видеонаблюдение и системи за сигурност&#124;Videolost &#187; Речник термини</title>
	<atom:link href="http://videolost.com/archives/category/%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://videolost.com</link>
	<description>Видеонаблюдение,камери ,DVR,кепчъри,сот,пожароизвестяване...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:20:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Видеонаблюдение</title>
		<link>http://videolost.com/archives/9069</link>
		<comments>http://videolost.com/archives/9069#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Речник термини]]></category>
		<category><![CDATA[Видеонаблюдение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videolost.com/?p=9069</guid>
		<description><![CDATA[Вдеонаблюдение-система от камери за охрана и наблюдение свързани заедно към устройство за запис .Като тя може да е локална &#8211; само на даденото място или глобална -през интернет мрежата за достъп от външни точки.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вдеонаблюдение-система от камери за охрана и наблюдение свързани заедно към устройство за запис .Като тя може да е локална &#8211; само на даденото място или глобална -през интернет мрежата за достъп от външни точки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videolost.com/archives/9069/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видеоинформационна система</title>
		<link>http://videolost.com/archives/5834</link>
		<comments>http://videolost.com/archives/5834#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 19:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Речник термини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videolost.com/?p=5834</guid>
		<description><![CDATA[видеоинформационна система (view­data) — система, при която изпратените по телефонна линия сигнали могат да се изобразяват като букви, цифри или гра­фики върху екрана на телевизионен при­емник. Във видеоинформационна система се използуват същите символи и методи на кодиране, както и при ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>видеоинформационна система (view­data) </strong>— система, при която изпратените по телефонна линия сигнали могат да се изобразяват като букви, цифри или гра­фики върху екрана на телевизионен при­емник. Във <strong>видеоинформационна система</strong> се използуват същите символи и методи на кодиране, както и при системата „телетекст”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videolost.com/archives/5834/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видеодисплей</title>
		<link>http://videolost.com/archives/5832</link>
		<comments>http://videolost.com/archives/5832#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 19:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Речник термини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videolost.com/?p=5832</guid>
		<description><![CDATA[видеодисплей (vision display unit) — в. ЕИМ или система за обработка на данни електроннолъчева тръба, използувана за изписване на буквено-цифрена или гра­фична информация под програмно управ­ление. Често видеодисплей е свързан с клавиатура за въвеждане на данни.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>видеодисплей (vision display unit)</strong> — в. ЕИМ или система за обработка на данни електроннолъчева тръба, използувана за изписване на буквено-цифрена или гра­фична информация под програмно управ­ление. Често <strong>видеодисплей </strong> е свързан с клавиатура за въвеждане на данни.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videolost.com/archives/5832/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вибрационен преобразовател</title>
		<link>http://videolost.com/archives/5830</link>
		<comments>http://videolost.com/archives/5830#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 19:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Речник термини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videolost.com/?p=5830</guid>
		<description><![CDATA[вибрационен преобразовател (vibrator converter) — устройство, в което чрез виб­риращ контакт, управляван от източник на ниско постоянно напрежение, се гене­рира високо постоянно напрежение. Всъщност устройството представлява вибрационен инвертор, в който променли­вото изходно напрежение се изправя, за да се получи необходимото ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>вибрационен преобразовател (vibrator converter)</strong> — устройство, в което чрез виб­риращ контакт, управляван от източник на ниско постоянно напрежение, се гене­рира високо постоянно напрежение. Всъщност устройството представлява вибрационен инвертор, в който променли­вото изходно напрежение се изправя, за да се получи необходимото постоянно на­прежение. В някои случаи изправянето се получава чрез превключващи контакти на вибриращата контактна система, така че необходимостта от отделен изправител отпада.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videolost.com/archives/5830/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вибрационен инвертор</title>
		<link>http://videolost.com/archives/5828</link>
		<comments>http://videolost.com/archives/5828#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 19:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Речник термини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videolost.com/?p=5828</guid>
		<description><![CDATA[вибрационен инвертор (vibrator inverter) — устройство, в което чрез виб­рираща контактна система, управлявана от източник на ниско постоянно напреже­ние, се получава променлив ток, обикно­вено при по-високо напрежение. Накъса­ният ток от постояннотоковия източник се подава на първичната намотка на трансформатор, а ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>вибрационен инвертор (vibrator inverter)</strong> — устройство, в което чрез виб­рираща контактна система, управлявана от източник на ниско постоянно напреже­ние, се получава променлив ток, обикно­вено при по-високо напрежение. Накъса­ният ток от постояннотоковия източник се подава на първичната намотка на трансформатор, а на вторичната се полу-чава необходимото променливо напреже­ние. <strong>вибрационен инвертор</strong> се използуват в случаите, когато е необходимо да се получи захранващо напрежение за преносима апаратура, предназначена да работи с мрежово за­хранване.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videolost.com/archives/5828/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Взаимна индуктивност</title>
		<link>http://videolost.com/archives/5826</link>
		<comments>http://videolost.com/archives/5826#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 19:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Речник термини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videolost.com/?p=5826</guid>
		<description><![CDATA[взаимна индуктивност (mutual inductance) — свойство на две вериги, кое­то се проявява в създаване на е. д. н. в ед­на от веригите при изменение на тока в другата. Индуктирането е. д. н. се опреде­ля чрез израза M.di/dt, където М е ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>взаимна индуктивност (mutual inductance)</strong> — свойство на две вериги, кое­то се проявява в създаване на е. д. н. в ед­на от веригите при изменение на тока в другата. Индуктирането е. д. н. се опреде­ля чрез израза M.di/dt, където М е <strong>взаимна индуктивност</strong>, а i — токът в една от веригите. Най-позна­тото използуване на това свойство в практиката е в трансформаторите, в кои­то две намотки са навити върху общ маг-нитопровод, за да се увеличи <strong>взаимна индуктивност</strong> до мак­симум.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videolost.com/archives/5826/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>взаимен импеданс</title>
		<link>http://videolost.com/archives/5824</link>
		<comments>http://videolost.com/archives/5824#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 19:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Речник термини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videolost.com/?p=5824</guid>
		<description><![CDATA[взаимен импеданс (mutual impedance) — импеданс между две двойки изводи на многополюсник, измерен като отношение между напрежението на едната двойка из­води при отворена верига към тока през другата двойка изводи при отворена ве­рига на всички останали изводи на много-полюсника.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>взаимен импеданс (mutual impedance) </strong>— импеданс между две двойки изводи на многополюсник, измерен като отношение между напрежението на едната двойка из­води при отворена верига към тока през другата двойка изводи при отворена ве­рига на всички останали изводи на много-полюсника.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videolost.com/archives/5824/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>вертикално изместване на иглата</title>
		<link>http://videolost.com/archives/5821</link>
		<comments>http://videolost.com/archives/5821#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 19:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Речник термини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videolost.com/?p=5821</guid>
		<description><![CDATA[вертикално изместване на иглата(pinch effect) — при възпроизвеждане на запис от грамофонна плоча вертикално движе­ние на върха на звукоснемащата игла,предизвикано от изменение на ъгъла меж­ду стените на браздата. При запис този ъгъл е по-малък, когато резецът се нами­ра в точка ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>вертикално изместване на иглата(pinch effect)</strong> — при възпроизвеждане на запис от грамофонна плоча вертикално движе­ние на върха на звукоснемащата игла,предизвикано от изменение на ъгъла меж­ду стените на браздата. При запис този ъгъл е по-малък, когато резецът се нами­ра в точка между две негови противопо­ложни максимални отклонения, отколко­то в самите върхови точки. В резултат на това за един период на записвания звуков сигнал звукоснемащата игла извършва две вертикални (нежелани) движения, кое­то може да доведе до появата на изкривя­ване с честота на втория хармоник на сиг­нала.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videolost.com/archives/5821/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>вертикална развивка</title>
		<link>http://videolost.com/archives/5819</link>
		<comments>http://videolost.com/archives/5819#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 19:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Речник термини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videolost.com/?p=5819</guid>
		<description><![CDATA[вертикална развивка(vertical timebase) — в електроннолъчева тръба схе­мите, които генерират сигналите за вер­тикално отклонение на електронния лъч. В телевизията вертикална развивка обикновено се нарича кадрова развивка.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>вертикална развивка(vertical timebase)</strong> — в електроннолъчева тръба схе­мите, които генерират сигналите за вер­тикално отклонение на електронния лъч. В телевизията <strong>вертикална развивка</strong> обикновено се нарича кадрова развивка.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videolost.com/archives/5819/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>вертикален усилвател</title>
		<link>http://videolost.com/archives/5815</link>
		<comments>http://videolost.com/archives/5815#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 19:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Речник термини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videolost.com/?p=5815</guid>
		<description><![CDATA[вертикален усилвател(vertical amplifier) — в осцилоскоп схемите, които усилват сигналите, осъществяващи верти­калното отклонение на електронния лъч. Често вместо вертикален усилвател се използува терминът „Y-усилвател”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>вертикален усилвател(vertical amplifier) </strong>— в осцилоскоп схемите, които усилват сигналите, осъществяващи верти­калното отклонение на електронния лъч. Често вместо <strong>вертикален усилвател</strong> се използува терминът „Y-усилвател”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videolost.com/archives/5815/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>верижен четириполюсник</title>
		<link>http://videolost.com/archives/5811</link>
		<comments>http://videolost.com/archives/5811#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 19:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Речник термини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videolost.com/?p=5811</guid>
		<description><![CDATA[верижен четириполюсник(ladder network) — четириполюсник, съставен от редуващи се последователно и паралелно свързани елементи]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>верижен четириполюсник</strong>(ladder network) — четириполюсник, съставен от редуващи се последователно и паралелно свързани елементи</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videolost.com/archives/5811/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>вентил</title>
		<link>http://videolost.com/archives/5809</link>
		<comments>http://videolost.com/archives/5809#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 19:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Речник термини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videolost.com/?p=5809</guid>
		<description><![CDATA[вентил(valve)— елемент на електронна схема, включително и активен прибор, който пропуска електрически ток само в една посока (например диод).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>вентил(valve)</strong>— елемент на електронна схема, включително и активен прибор, който пропуска електрически ток само в една посока (например диод).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videolost.com/archives/5809/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>варистор</title>
		<link>http://videolost.com/archives/5806</link>
		<comments>http://videolost.com/archives/5806#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 16:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Речник термини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videolost.com/?p=5806</guid>
		<description><![CDATA[варистор(varistor) — резистор от полу­проводников материал с нелинейна зави­симост на тока от приложеното напреже­ние]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>варистор(varistor)</strong> — резистор от полу­проводников материал с нелинейна зави­симост на тока от приложеното напреже­ние</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videolost.com/archives/5806/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>вариометър</title>
		<link>http://videolost.com/archives/5804</link>
		<comments>http://videolost.com/archives/5804#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 16:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Речник термини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videolost.com/?p=5804</guid>
		<description><![CDATA[вариометър(variometer) — променлив индуктивен елемент, състоящ се от две бобини, като едната от тях може да се върти спрямо другата, така че да се про­меня взаимната индуктивност между две­те бобини. Бобините са свързани последо­вателно и взаимната индуктивност се прибавя или ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>вариометър(variometer)</strong> — променлив индуктивен елемент, състоящ се от две бобини, като едната от тях може да се върти спрямо другата, така че да се про­меня взаимната индуктивност между две­те бобини. Бобините са свързани последо­вателно и взаимната индуктивност се прибавя или изважда от еквивалентната индуктивност на двете последователно свързани бобини. Еквивалентната индук­тивност на<strong> Вариометър</strong> пропорционална на ъгъла на завъртане на подвижната бобина спря­мо неподвижната.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videolost.com/archives/5804/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>валентни електрони</title>
		<link>http://videolost.com/archives/5802</link>
		<comments>http://videolost.com/archives/5802#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 16:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Речник термини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videolost.com/?p=5802</guid>
		<description><![CDATA[валентни електрони(valence elec­trons) — електрони, разположени на най-външната орбита на атома. В. е. могат да бъдат общи за два атома, когато тези атоми образуват молекули. Вж. ковалент-ни връзки.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>валентни електрони(valence elec­trons) </strong>— електрони, разположени на най-външната орбита на атома. В. е. могат да бъдат общи за два атома, когато тези атоми образуват молекули. Вж. ковалент-ни връзки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videolost.com/archives/5802/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>валентна зона</title>
		<link>http://videolost.com/archives/5800</link>
		<comments>http://videolost.com/archives/5800#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 16:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Речник термини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videolost.com/?p=5800</guid>
		<description><![CDATA[валентна зона(valence band) — интер­вал от енергии в енергийната диаграма на полупроводник, каквито могат да имат валентните електрони, сързващи отделни­те атоми.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>валентна зона(valence band) </strong>— интер­вал от енергии в енергийната диаграма на полупроводник, каквито могат да имат валентните електрони, сързващи отделни­те атоми.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videolost.com/archives/5800/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>валентна връзка</title>
		<link>http://videolost.com/archives/5798</link>
		<comments>http://videolost.com/archives/5798#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 16:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Речник термини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videolost.com/?p=5798</guid>
		<description><![CDATA[валентна връзка(valence, valency) — си­лата, която привлича атомите на химиче­ските елементи, за да образуват молеку­ли.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>валентна връзка(valence, valency) </strong>— си­лата, която привлича атомите на химиче­ските елементи, за да образуват молеку­ли.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videolost.com/archives/5798/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>бял шум</title>
		<link>http://videolost.com/archives/5796</link>
		<comments>http://videolost.com/archives/5796#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 16:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Речник термини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videolost.com/?p=5796</guid>
		<description><![CDATA[бял шум (white noise)— случаен шумов сигнал с равна честотна характеристика в широка област от честоти в звуковия об­хват. Такъв шумов сигнал се използува за звуков контрол, например на високогово­рителите, където бял шум се възпроизвежда като шум от струя пара ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>бял шум (white noise)</strong>— случаен шумов сигнал с равна честотна характеристика в широка област от честоти в звуковия об­хват. Такъв шумов сигнал се използува за звуков контрол, например на високогово­рителите, където <strong>бял шум</strong> се възпроизвежда като шум от струя пара и ако при дадена честота високоговорителят навлиза в ре­зонанс, шумът придобива специфична темброва окраска. Терминът е аналоги­чен на понятието „бяла светлина”, която съдържа съставки от целия видим спектър на електромагнитните вълни.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videolost.com/archives/5796/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>буферно стъпало</title>
		<link>http://videolost.com/archives/5794</link>
		<comments>http://videolost.com/archives/5794#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 16:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Речник термини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videolost.com/?p=5794</guid>
		<description><![CDATA[буферно стъпало (buffer stage) — акти­вен прибор, свързан между две други стъ­пала, чието предназначение е да прехвър­ля сигнали от едното стъпало в другото, като в същото време изолира стъпалата едно от друго, така че, ако например в едното стъпало настъпят ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>буферно стъпало (buffer stage) </strong>— акти­вен прибор, свързан между две други стъ­пала, чието предназначение е да прехвър­ля сигнали от едното стъпало в другото, като в същото време изолира стъпалата едно от друго, така че, ако например в едното стъпало настъпят изменения в им-педанса, това да не оказва влияние върху функционалните параметри на другото стъпало. Обикновено като <strong>буферно стъпало </strong>се из­ползуват емитерни повторители.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videolost.com/archives/5794/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>буквено-цифров дисплей</title>
		<link>http://videolost.com/archives/5792</link>
		<comments>http://videolost.com/archives/5792#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 16:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Речник термини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videolost.com/?p=5792</guid>
		<description><![CDATA[буквено-цифров дисплей (alphanumeric display) — визуално представяне на ин­формация чрез букви и цифри, обикнове­но на екрана на електроннолъчева тръба. Използува се в ЕИМ и в системите за пре­даване на информация, например в теле­визията.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>буквено-цифров дисплей (alphanumeric display)</strong> — визуално представяне на ин­формация чрез букви и цифри, обикнове­но на екрана на електроннолъчева тръба. Използува се в ЕИМ и в системите за пре­даване на информация, например в теле­визията.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videolost.com/archives/5792/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>броячен детектор</title>
		<link>http://videolost.com/archives/5790</link>
		<comments>http://videolost.com/archives/5790#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 16:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Речник термини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videolost.com/?p=5790</guid>
		<description><![CDATA[броячен детектор (pulse counter detector) — детектор на честотно модули­рани сигнали, чието действие се основава на броене на високочестотните импулси за даден интервал от време. Изменението в сумарния брой на импулсите през отдел­ните интервали от време представлява ко­пие на модулиращия ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>броячен детектор (pulse counter detector) </strong>— детектор на честотно модули­рани сигнали, чието действие се основава на броене на високочестотните импулси за даден интервал от време. Изменението в сумарния брой на импулсите през отдел­ните интервали от време представлява ко­пие на модулиращия сигнал.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videolost.com/archives/5790/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>боботене</title>
		<link>http://videolost.com/archives/5788</link>
		<comments>http://videolost.com/archives/5788#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 16:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Речник термини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videolost.com/?p=5788</guid>
		<description><![CDATA[боботене (motorboating) — при ниско-честотните усилватели самовъзбудени не-затихващи трептения с много ниска чес­тота. Звукът, предизвикан от тези трепте­ния, напомня шума от двигател на лодка.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>боботене (motorboating) </strong>— при ниско-честотните усилватели самовъзбудени не-затихващи трептения с много ниска чес­тота. Звукът, предизвикан от тези трепте­ния, напомня шума от двигател на лодка.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videolost.com/archives/5788/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>блокиране</title>
		<link>http://videolost.com/archives/5786</link>
		<comments>http://videolost.com/archives/5786#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 16:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Речник термини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videolost.com/?p=5786</guid>
		<description><![CDATA[блокиране— 1) (paralysis) — ефект, който се получава при подаване на силен входен сигнал на електроннолампов усил­вател и се изразява в това, че за определен период от време анодният ток се прекъсва и усилвателят престава да действува. Сиг­налът предизвиква протичането ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>блокиране— 1) (paralysis) </strong>— ефект, който се получава при подаване на силен входен сигнал на електроннолампов усил­вател и се изразява в това, че за определен период от време анодният ток се прекъсва и усилвателят престава да действува. Сиг­налът предизвиква протичането на реше­тъчен ток в лампата, при което вътреш­ният капацитет на лампата се зарежда до напрежение, действуващо като силно за­пушващо преднапрежение (решетката в този случай действува като отрицателен електрод на вътрешния кондензатор). Съ­стоянието на <strong>блокиране</strong> се запазва, докато междуелектродният капацитет се разреди в до­статъчна степен през решетъчното съпро­тивление и се създават условия за проти­чане на аноден ток. <strong>блокиране</strong> се използува в блокингенераторите, 2) (latch-up, lock­out) — в ЕИМ и устройствата за обработ­ка на данни явление, при което в резултат на повреда дадена част от апаратурата не може да функционира нормално.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videolost.com/archives/5786/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>блокинг -генератор</title>
		<link>http://videolost.com/archives/5784</link>
		<comments>http://videolost.com/archives/5784#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 16:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Речник термини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videolost.com/?p=5784</guid>
		<description><![CDATA[блокинг -генератор (blocking oscilla­tor) — генератор (осцилатор), в който по­ложителната обратна връзка създава толкова голяма амплитуда на трептенията ,че активния елемент се запушва обикновенно през пярвият период на релаксация дакато отново се създадат условия за осцилация.Схемата регулира равномерно разпределителни инпулси ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>блокинг -генератор (blocking oscilla­tor)</strong> — генератор (осцилатор), в който по­ложителната обратна връзка създава толкова голяма амплитуда на трептенията ,че активния елемент се запушва обикновенно през пярвият период на релаксация дакато отново се създадат условия за осцилация.Схемата регулира равномерно разпределителни инпулси и се използва като инпулсен генератор,например вгенераторите на трионообразно напрежение в ТВ приемници.<a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/LED_Flashlight_wiring.JPG"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/LED_Flashlight_wiring.JPG" border="0" alt="File:LED Flashlight wiring.JPG" width="510" height="229" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videolost.com/archives/5784/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>блок за редова развивка</title>
		<link>http://videolost.com/archives/5782</link>
		<comments>http://videolost.com/archives/5782#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 16:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Речник термини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videolost.com/?p=5782</guid>
		<description><![CDATA[блок за редова развивка (line time base) — в телевизията съвкупност от схе­ми, които генерират сигналите за хори­зонтално отклонение на развиващия лъч. В съвременните телевизионни приемници изходното стъпало на блок за редова развивка. освен токо­вите сигнали за редова развивка осигуря­ва ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>блок за редова развивка (line time base) </strong>— в телевизията съвкупност от схе­ми, които генерират сигналите за хори­зонтално отклонение на развиващия лъч. В съвременните телевизионни приемници изходното стъпало на <strong>блок за редова развивка</strong>. освен токо­вите сигнали за редова развивка осигуря­ва допълнително постоянно напрежение за повдигане на захранването на изходно­то стъпало, напрежението за отоплението на кинескопа, високото напрежение за ки­нескопа, а понякога и някои ниски напре­жения за предните стъпала на приемника.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videolost.com/archives/5782/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>близостен ефект</title>
